2025年高實城銷售代理服務(wù)項目成交結(jié)果公示
發(fā)布者:青島高新實業(yè)集團
發(fā)布時間:2025-01-24
2025年高實城銷售代理服務(wù)項目成交結(jié)果公示
2025年高實城銷售代理服務(wù)項目于2025年1月23日上午9點30分在青島市城陽區(qū)聚賢橋路50號,高實集團711室會議室開標。
一、成交情況
1.擬成交供應(yīng)商名稱:青島世聯(lián)怡高房地產(chǎn)顧問有限公司
2.成交結(jié)果如下:
| 序號 | 品名/服務(wù) | 配置/品牌/型號/服務(wù)需求 | 計量單位 | 固定考核機制 | 基準 | 費率% |
| 1 | 高實城項目商品房銷售代理服務(wù)(非工抵房) | 完成高實城項目住宅、人才公寓、車位(高實合苑、高實景苑、高實馨城)等代理銷售工作。 | 項 | 車位任務(wù)完成率大于90%,傭金提成系數(shù)不變 | 傭金提成系數(shù)1.1% | 91 |
| 車位任務(wù)完成率大于80%且小于等于90%,傭金提成系數(shù)按95%計算 | ||||||
| 車位任務(wù)完成率小于等于80%,傭金提成系數(shù)按90%計算 | ||||||
| 2 | 高實城項目工抵房銷售代理服務(wù)(工抵房) | 完成高實城項目住宅、人才公寓、車位(高實合苑、高實景苑、高實馨城)等代理銷售工作。 | 項 | 車位任務(wù)完成率大于90%,傭金提成系數(shù)不變 | 傭金提成系數(shù)1% | 60 |
| 車位任務(wù)完成率大于80%且小于等于90%,傭金提成系數(shù)按95%計算 | ||||||
| 車位任務(wù)完成率小于等于80%,傭金提成系數(shù)按90%計算 | ||||||
| 當工抵房網(wǎng)簽數(shù)大于140套時,傭金提成系數(shù)按照85%重新計算包含已結(jié)算的所有費用 | ||||||
| 3 | 車位銷售代理服務(wù) | 完成高實合苑、高實景苑、高實馨城車位代理銷售工作。 | 項 | 車位任務(wù)目標完成率≤40% | 按照600元/個進行結(jié)算 | 83.34 |
| 40%<任務(wù)目標完成率≤60% | 按照650元/個進行結(jié)算 | 92.32 | ||||
| 任務(wù)完成率>60% | 按照700元/個進行結(jié)算 | 100 | ||||
| 4 | 車位銷售代理服務(wù) | 完成高實城車位代理銷售工作 | 項 | 車位任務(wù)目標完成率≤40% | 按照600元/個進行結(jié)算 | 83.34 |
| 40%<任務(wù)目標完成率≤60% | 按照650元/個進行結(jié)算 | 92.32 | ||||
| 任務(wù)完成率>60% | 按照700元/個進行結(jié)算 | 100 |
成交結(jié)果公示期:2025年1月24日至2025年1月26日
青島高實置業(yè)有限公司
2025年1月24日
你可能感興趣的
-
2023年青島高新區(qū)環(huán)灣商砼有限公司第一次
2023-03-08
-
高新區(qū)規(guī)劃九號線(田海路二支路至青威快
2023-05-04
-
城維公司五金材料采購成交結(jié)果公示
2023-05-18
-
華東路幼兒園項目(監(jiān)理)中標公示
2024-09-06
-
95%丙三醇防凍液采購項目中標結(jié)果公示
2024-10-18
-
高新區(qū)錦海路五支路(田海路至區(qū)界)道
2024-12-11
-
上海天數(shù)智芯半導體有限公司資產(chǎn)評估項
2024-12-12
-
衛(wèi)生防護用品單價采購成交結(jié)果公示
2024-12-13
-
高新電力修繕工程項目招標公告
2025-05-30
-
高新區(qū)西片區(qū)污水廠項目(設(shè)計 )預(yù)中標
2025-08-18
