環(huán)灣商砼2024年第二次原材料采購成交結(jié)果公告
發(fā)布者:青島高新實業(yè)集團
發(fā)布時間:2024-04-03
環(huán)灣商砼2024年第二次原材料采購成交結(jié)果公告
青島高新區(qū)環(huán)灣商砼有限公司2024年第二次原材料采購項目于2024年04月02日開標(biāo)。通過公開唱標(biāo)、二次報價及競爭性談判,最終確定中標(biāo)結(jié)果如下:
第一包:PO42.5散裝水泥(一線品牌)
| 序號 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(元/噸) | 備注 |
| 1 | 青島宇佳廣清貿(mào)易有限公司 | 320 | |
| 2 | 山東新元建材有限公司 | 320 | |
| 3 | 城陽區(qū)中茂盛邦木材廠 | 320 |
| 序號 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(元/噸) | 備注 |
| 1 | 青島億騰發(fā)貿(mào)易有限公司 | 270 | |
| 2 | 山東蓮山水泥股份有限公司 | 270 |
| 序號 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(元/噸) | 備注 |
| 1 | 青島雙文運通建材有限公司 | 205 | |
| 2 | 青島金石通達商貿(mào)有限公司 | 205 | |
| 3 | 青島興赫隆商貿(mào)有限公司 | 205 |
| 序號 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(元/噸) | 備注 |
| 1 | 青島長青松園林綠化工程有限公司 | 138 | |
| 2 | 青島鑫正土石方有限公司 | 138 |
| 序號 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(元/噸) | 備注 |
| 1 | 即墨區(qū)富家順建材經(jīng)營部 | 70.3 | |
| 2 | 青島東立萬石經(jīng)貿(mào)有限公司 | 70.3 | |
| 3 | 城陽區(qū)富泰市政建筑工程處(個體工商戶) | 70.3 | |
| 4 | 城陽區(qū)吉智森商行 | 70.3 | |
| 5 | 平度市華亮建材部(個體工商戶) | 70.3 | |
| 6 | 青島祥宏濤建材有限公司 | 70.3 | |
| 7 | 青島柏智盛捷新型材料科技有限公司 | 70.3 | |
| 8 | 青島萬眾弘源建材有限公司 | 70.3 |
| 序號 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(元/噸) | 備注 |
| 1 | 青島博逸諾貿(mào)易有限公司 | 63.3 | |
| 2 | 城陽區(qū)明誠泰鑫五金建材銷售部 | 63.3 | |
| 3 | 城陽區(qū)富泰市政建筑工程處(個體工商戶) | 63.3 | |
| 4 | 青島升茂風(fēng)啟建筑工程有限公司 | 63.3 | |
| 5 | 城陽區(qū)輝博涵建材經(jīng)營部 | 63.3 | |
| 6 | 平度市華亮建材部(個體工商戶) | 63.3 | |
| 7 | 青島柏智盛捷新型材料科技有限公司 | 63.3 | |
| 8 | 城陽區(qū)章訓(xùn)五金店 | 63.3 | |
| 9 | 青島萬眾弘源建材有限公司 | 63.3 |
| 序號 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(元/噸) | 備注 |
| 1 | 青島昌萍瑞通建材有限公司 | 93 | |
| 2 | 青島金源恒建材有限公司 | 93 |
青島高新區(qū)環(huán)灣商砼有限公司
2023年04月03日
你可能感興趣的
-
2023年青島高新區(qū)環(huán)灣商砼有限公司第一次
2023-03-08
-
高新區(qū)規(guī)劃九號線(田海路二支路至青威快
2023-05-04
-
城維公司五金材料采購成交結(jié)果公示
2023-05-18
-
華東路幼兒園項目(監(jiān)理)中標(biāo)公示
2024-09-06
-
95%丙三醇防凍液采購項目中標(biāo)結(jié)果公示
2024-10-18
-
高新區(qū)錦海路五支路(田海路至區(qū)界)道
2024-12-11
-
上海天數(shù)智芯半導(dǎo)體有限公司資產(chǎn)評估項
2024-12-12
-
衛(wèi)生防護用品單價采購成交結(jié)果公示
2024-12-13
-
高新電力修繕工程項目招標(biāo)公告
2025-05-30
-
高新區(qū)西片區(qū)污水廠項目(設(shè)計 )預(yù)中標(biāo)
2025-08-18
